배기량별 자동차세 조회
2026년 지방세법 기준, 비영업용 승용차의 배기량별 연간 자동차세입니다. 차령(차량 연식)에 따라 최대 50%까지 경감됩니다.
세율 기준
80원/cc
1,000cc 이하
140원/cc
1,600cc 이하
200원/cc
1,600cc 초과
배기량별 자동차세 표
| 배기량 | 대표 차종 | 기본세 | 교육세(30%) | 연간 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 998cc (경차) | 모닝, 스파크, 레이 | 79,840원 | 23,952원 | 103,792원 |
| 1,000cc | 경차 기준 | 80,000원 | 24,000원 | 104,000원 |
| 1,353cc | 아반떼 1.4 | 189,420원 | 56,826원 | 246,246원 |
| 1,598cc | 아반떼 1.6, K3 | 223,720원 | 67,116원 | 290,836원 |
| 1,999cc | 쏘나타, K5 | 399,800원 | 119,940원 | 519,740원 |
| 2,359cc | 그랜저, K8 | 471,800원 | 141,540원 | 613,340원 |
| 2,497cc | G80 2.5T | 499,400원 | 149,820원 | 649,220원 |
| 2,997cc | G80 3.0, 팰리세이드 | 599,400원 | 179,820원 | 779,220원 |
| 3,470cc | G90 3.5T | 694,000원 | 208,200원 | 902,200원 |
| 3,778cc | GV80 3.8 | 755,600원 | 226,680원 | 982,280원 |
| 4,969cc | BMW 550i, 벤츠 S500 | 993,800원 | 298,140원 | 1,291,940원 |
※ 신차(1년 미만) 기준이며, 차령에 따라 3년 이후부터 매년 5%씩 최대 50%까지 경감됩니다.
차령별 경감율
| 차령 | 경감율 | 2,000cc 기준 연세액 |
|---|---|---|
| 1~2년 | 0% | 520,000원 |
| 3년 | 5% | 494,000원 |
| 4년 | 10% | 468,000원 |
| 5년 | 15% | 442,000원 |
| 6년 | 20% | 416,000원 |
| 7년 | 25% | 390,000원 |
| 8년 | 30% | 364,000원 |
| 9년 | 35% | 338,000원 |
| 10년 | 40% | 312,000원 |
| 11년 | 45% | 286,000원 |
| 12년 이상 | 50% | 260,000원 |
자주 묻는 질문
Q.자동차세는 배기량에 따라 어떻게 달라지나요?
A. 비영업용 승용차 기준, 1,000cc 이하는 cc당 80원, 1,600cc 이하는 cc당 140원, 1,600cc 초과는 cc당 200원이 부과됩니다. 여기에 지방교육세(30%)가 추가됩니다.
Q.2,000cc 자동차세는 연간 얼마인가요?
A. 2,000cc 차량의 연간 자동차세는 기본세 400,000원 + 지방교육세 120,000원 = 총 520,000원입니다. 차령 3년 이후부터 매년 5%씩 경감되어 12년 이상 시 260,000원까지 줄어듭니다.
Q.전기차 자동차세는 얼마인가요?
A. 전기차는 배기량이 없어 연 10만 원의 정액 자동차세가 부과됩니다. 지방교육세(30%)를 포함하면 연 13만 원입니다. 내연기관 대비 크게 저렴합니다.
Q.자동차세 차령 경감은 언제부터 적용되나요?
A. 최초 등록 후 3년 차부터 매년 5%씩 경감되며, 12년 이상 된 차량은 최대 50%까지 경감됩니다. 예를 들어 2,000cc 차량은 12년 이상 시 연 26만 원으로 줄어듭니다.