차종별 자동차세 조회
2026년 지방세법 기준, 국산차와 수입차 인기 차종별 연간 자동차세입니다. 차령(차량 연식)에 따라 최대 50%까지 경감됩니다.
국산 인기 차종
| 차종 | 배기량 | 기본세 | 교육세(30%) | 연간 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 모닝 | 998cc | 79,840원 | 23,952원 | 103,792원 |
| 아반떼 1.6 | 1,598cc | 223,720원 | 67,116원 | 290,836원 |
| 쏘나타 2.0 | 1,999cc | 399,800원 | 119,940원 | 519,740원 |
| 그랜저 2.5 | 2,497cc | 499,400원 | 149,820원 | 649,220원 |
| 팰리세이드 3.8 | 3,778cc | 755,600원 | 226,680원 | 982,280원 |
| K3 | 1,598cc | 223,720원 | 67,116원 | 290,836원 |
| K5 | 1,999cc | 399,800원 | 119,940원 | 519,740원 |
| K8 2.5 | 2,497cc | 499,400원 | 149,820원 | 649,220원 |
| 셀토스 | 1,598cc | 223,720원 | 67,116원 | 290,836원 |
| 투싼 | 1,598cc | 223,720원 | 67,116원 | 290,836원 |
| 스포티지 | 1,598cc | 223,720원 | 67,116원 | 290,836원 |
| 카니발 3.5 | 3,470cc | 694,000원 | 208,200원 | 902,200원 |
| G80 2.5T | 2,497cc | 499,400원 | 149,820원 | 649,220원 |
| GV70 2.5T | 2,497cc | 499,400원 | 149,820원 | 649,220원 |
※ 신차(1년 미만) 기준이며, 차령에 따라 3년 이후부터 매년 5%씩 최대 50%까지 경감됩니다.
수입 인기 차종
| 차종 | 배기량 | 기본세 | 교육세(30%) | 연간 합계 |
|---|---|---|---|---|
| BMW 320i | 1,998cc | 399,600원 | 119,880원 | 519,480원 |
| BMW 520i | 1,998cc | 399,600원 | 119,880원 | 519,480원 |
| 벤츠 C200 | 1,999cc | 399,800원 | 119,940원 | 519,740원 |
| 벤츠 E300 | 1,991cc | 398,200원 | 119,460원 | 517,660원 |
| 아우디 A4 | 1,984cc | 396,800원 | 119,040원 | 515,840원 |
| 아우디 A6 | 1,984cc | 396,800원 | 119,040원 | 515,840원 |
| 테슬라 모델3 | 전기 | 100,000원 | 30,000원 | 130,000원 |
| 테슬라 모델Y | 전기 | 100,000원 | 30,000원 | 130,000원 |
| 볼보 XC60 | 1,969cc | 393,800원 | 118,140원 | 511,940원 |
| 렉서스 ES300h | 2,487cc | 497,400원 | 149,220원 | 646,620원 |
※ 신차(1년 미만) 기준이며, 차령에 따라 3년 이후부터 매년 5%씩 최대 50%까지 경감됩니다.
전기차·하이브리드 자동차세
전기차
전기차는 배기량과 관계없이 연간 13만원(기본세 10만원 + 교육세 3만원)의 정액 자동차세가 부과됩니다. 배기량이 없어 세율이 적용되지 않으며, 차령에 따른 경감도 동일하게 적용됩니다.
하이브리드
하이브리드 차량은 내연기관의 배기량을 기준으로 일반 승용차와 동일한 세율이 적용됩니다. 예를 들어 렉서스 ES300h(2,487cc)의 경우 일반 승용차와 동일하게 배기량 기준으로 자동차세가 계산됩니다.