교통 과태료·범칙금 조회
교통 위반 유형별 과태료, 범칙금, 벌점을 확인합니다. (2026년 도로교통법 기준, 승용차 기준)
과태료
무인단속(CCTV, 이동식 카메라 등)으로 적발된 경우 부과됩니다. 차량 소유자에게 부과되며, 벌점이 없습니다.
범칙금
교통경찰에 의해 직접 적발된 경우 부과됩니다. 운전자에게 부과되며, 벌점이 함께 부과됩니다.
| 위반 유형 | 과태료 | 범칙금 | 벌점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
신호위반 신호·지시 | 70,000원 | 60,000원 | 15 | |
지시위반 신호·지시 | 70,000원 | 60,000원 | 15 | |
20km/h 이하 초과 속도위반 | 40,000원 | 30,000원 | - | |
20~40km/h 초과 속도위반 | 70,000원 | 60,000원 | 15 | |
40~60km/h 초과 속도위반 | 100,000원 | 90,000원 | 30 | |
60~80km/h 초과 속도위반 | 130,000원 | 120,000원 | 60 | |
80km/h 초과 속도위반 | 170,000원 | 150,000원 | 80 | 면허정지 |
주정차위반 (일반) 주정차 | 40,000원 | 40,000원 | - | |
주정차위반 (소방시설 5m 이내) 주정차 | 50,000원 | 50,000원 | - | |
어린이보호구역 주정차 주정차 | 80,000원 | 80,000원 | - | |
안전벨트 미착용 안전운전 | 30,000원 | 30,000원 | - | |
핸드폰 사용 (운전 중) 안전운전 | 70,000원 | 60,000원 | 15 | |
끼어들기 안전운전 | 60,000원 | 50,000원 | 10 | |
진로변경 방법위반 안전운전 | 60,000원 | 50,000원 | 10 | |
횡단보도 보행자 보호의무 위반 보행자 보호 | 100,000원 | 80,000원 | 20 | |
어린이보호구역 서행·일시정지 위반 보행자 보호 | 120,000원 | 120,000원 | 30 | |
무면허 운전 기타 | - | - | - | 형사처벌 (1년 이하 징역 또는 300만원 이하 벌금) |
음주운전 (0.03% 이상) 기타 | - | - | 100 | 형사처벌 / 면허취소 |
뺑소니 기타 | - | - | 100 | 형사처벌 / 면허취소 |
벌점 누적 기준
| 누적 벌점 | 처분 내용 | 기간 |
|---|---|---|
| 40점 이상 | 면허 정지 | 1점 = 1일 (40점 = 40일 정지) |
| 1년간 121점 이상 | 면허 취소 | - |
| 2년간 201점 이상 | 면허 취소 | - |
| 3년간 271점 이상 | 면허 취소 | - |
* 처분벌점은 위반·사고 벌점의 합이며, 교통안전교육 이수 시 벌점 감경 가능